Abweichungen von den Klimanormwerten für verschiedene Messgrössen pro Jahr
Mit der untenstehenden Anwendung können die Abweichungen von den Klimanormwerten 1991 - 2020, 1981 - 2010 oder 1961 - 1990 für die Messgrössen Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung zahlreicher Messstationen von MeteoSchweiz für einzelne Klimaregionen (oder die ganze Schweiz) und/oder Höhenbereiche pro Jahr ermittelt werden.
-
Sortierung:
Die definitiven Messwerte und Abweichungen für dieses Jahr werden ab dem 1. Januar 2027 angezeigt.
| Messstation | Messwert | Normwert | Abweichung | Einheit |
| Aadorf / Tänikon, 540m | -1.3 | 9.1 | -10.4 | °C |
| Acquarossa / Comprovasco, 577m | 1.8 | 10.5 | -8.7 | °C |
| Adelboden, 1324m | -0.9 | 6.3 | -7.2 | °C |
| Aigle, 383m | 1.4 | 10.3 | -8.9 | °C |
| Altdorf, 440m | 1.4 | 10.2 | -8.8 | °C |
| Andermatt, 1437m | -3.3 | 3.9 | -7.2 | °C |
| Arosa, 1880m | -3.8 | 3.7 | -7.5 | °C |
| Bad Ragaz, 498m | 1.5 | 10.3 | -8.8 | °C |
| Basel / Binningen, 318m | 1.2 | 10.9 | -9.7 | °C |
| Bern / Zollikofen, 555m | -0.4 | 9.3 | -9.7 | °C |
| Blatten, Lötschental, 1540m | 0.0 | 4.0 | -4.0 | °C |
| Buchs / Aarau, 389m | -0.3 | 10.0 | -10.3 | °C |
| Buffalora, 1973m | -9.3 | 1.1 | -10.4 | °C |
| Bullet / La Frétaz, 1207m | -0.7 | 6.4 | -7.1 | °C |
| Chasseral, 1596m | -2.5 | 4.3 | -6.8 | °C |
| Château-d'Oex, 1031m | -1.4 | 6.8 | -8.2 | °C |
| Chaumont, 1138m | -0.6 | 6.8 | -7.4 | °C |
| Chur, 559m | 1.5 | 10.3 | -8.8 | °C |
| Cimetta, 1663m | -2.7 | 5.6 | -8.3 | °C |
| Col du Grand St-Bernard, 2479m | -8.2 | -0.1 | -8.1 | °C |
| Davos, 1596m | -4.9 | 4.0 | -8.9 | °C |
| Delémont, 441m | -0.6 | 9.6 | -10.2 | °C |
| Disentis, 1199m | -0.6 | 7.1 | -7.7 | °C |
| Ebnat-Kappel, 625m | -2.9 | 8.1 | -11.0 | °C |
| Einsiedeln, 912m | -2.3 | 7.2 | -9.5 | °C |
| Elm, 960m | -1.1 | 6.9 | -8.0 | °C |
| Engelberg, 1037m | -1.4 | 6.8 | -8.2 | °C |
| Evolène / Villa, 1828m | -2.9 | 4.5 | -7.4 | °C |
| Fahy, 598m | 1.2 | 9.4 | -8.2 | °C |
| Fribourg / Grangeneuve, 653m | 0.0 | 9.1 | -9.1 | °C |
| Genève / Cointrin, 418m | 1.6 | 11.0 | -9.4 | °C |
| Glarus, 519m | -1.0 | 9.3 | -10.3 | °C |
| Grächen, 1607m | -3.0 | 5.5 | -8.5 | °C |
| Grimsel Hospiz, 1980m | -4.8 | 2.3 | -7.1 | °C |
| Grono, 326m | 0.6 | 10.8 | -10.2 | °C |
| Gütsch, Andermatt, 2288m | -6.7 | 0.9 | -7.6 | °C |
| Güttingen, 442m | -0.3 | 9.8 | -10.1 | °C |
| Hallau, 421m | -1.3 | 9.3 | -10.6 | °C |
| Hörnli, 1134m | -0.2 | 7.1 | -7.3 | °C |
| Interlaken, 579m | -0.3 | 9.3 | -9.6 | °C |
| Jungfraujoch, 3582m | -13.8 | -6.7 | -7.1 | °C |
| Koppigen, 486m | -0.9 | 9.3 | -10.2 | °C |
| La Brévine, 1042m | -4.1 | 5.3 | -9.4 | °C |
| La Chaux-de-Fonds, 1019m | -1.1 | 7.0 | -8.1 | °C |
| La Dôle, 1671m | -2.6 | 4.3 | -6.9 | °C |
| Lägern, 873m | -0.4 | 7.9 | -8.3 | °C |
| Langnau i.E., 747m | -1.2 | 8.1 | -9.3 | °C |
| Le Moléson, 1967m | -3.2 | 3.2 | -6.4 | °C |
| Locarno / Monti, 369m | 3.6 | 12.9 | -9.3 | °C |
| Lugano, 275m | 4.0 | 13.0 | -9.0 | °C |
| Luzern, 456m | -0.2 | 10.1 | -10.3 | °C |
| Magadino / Cadenazzo, 205m | 1.5 | 11.9 | -10.4 | °C |
| Meiringen, 591m | -0.6 | 8.7 | -9.3 | °C |
| Montana, 1424m | -1.5 | 6.3 | -7.8 | °C |
| Napf, 1406m | -1.1 | 5.7 | -6.8 | °C |
| Neuchâtel, 486m | 1.0 | 10.7 | -9.7 | °C |
| Nyon / Changins, 460m | 1.7 | 10.7 | -9.0 | °C |
| Passo del Bernina, 2272m | -7.3 | 1.1 | -8.4 | °C |
| Payerne, 491m | 0.2 | 9.8 | -9.6 | °C |
| Pilatus, 2107m | -3.9 | 2.3 | -6.2 | °C |
| Piotta, 991m | -0.9 | 8.1 | -9.0 | °C |
| Piz Corvatsch, 3297m | -11.7 | -5.0 | -6.7 | °C |
| Plaffeien, 1044m | 0.0 | 7.4 | -7.4 | °C |
| Poschiavo / Robbia, 1080m | -1.1 | 7.6 | -8.7 | °C |
| Pully, 457m | 2.5 | 11.3 | -8.8 | °C |
| Robièi, 1898m | -4.8 | 3.6 | -8.4 | °C |
| Rünenberg, 613m | 0.4 | 9.6 | -9.2 | °C |
| S. Bernardino, 1641m | -4.5 | 4.3 | -8.8 | °C |
| Salen-Reutenen, 720m | -1.0 | 8.7 | -9.7 | °C |
| Samedan, 1711m | -7.7 | 2.3 | -10.0 | °C |
| Säntis, 2504m | -7.3 | -0.7 | -6.6 | °C |
| Schaffhausen, 441m | -1.0 | 9.9 | -10.9 | °C |
| Scuol, 1306m | -4.1 | 5.9 | -10.0 | °C |
| Segl-Maria, 1806m | -6.5 | 2.5 | -9.0 | °C |
| Sion, 481m | 0.9 | 10.7 | -9.8 | °C |
| St. Gallen, 778m | 0.0 | 8.7 | -8.7 | °C |
| Sta. Maria, Val Müstair, 1388m | -3.5 | 6.3 | -9.8 | °C |
| Stabio, 353m | 1.6 | 11.6 | -10.0 | °C |
| Ulrichen, 1348m | -5.6 | 4.2 | -9.8 | °C |
| Vaduz, 459m | 0.7 | 10.6 | -9.9 | °C |
| Visp, 641m | 0.7 | 9.9 | -9.2 | °C |
| Wädenswil, 488m | 0.0 | 10.0 | -10.0 | °C |
| Weissfluhjoch, 2694m | -8.7 | -1.5 | -7.2 | °C |
| Wynau, 424m | -0.8 | 9.6 | -10.4 | °C |
| Zürich / Affoltern, 445m | -0.8 | 9.8 | -10.6 | °C |
| Zürich / Fluntern, 558m | -0.2 | 9.8 | -10.0 | °C |
| Zürich / Kloten, 428m | -0.7 | 9.8 | -10.5 | °C |
| Durchschnitt | -1.7 | 7.1 | -8.8 | °C |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Klimaregionen
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.