Abweichungen von den Klimanormwerten für verschiedene Messgrössen pro Monat
Mit der untenstehenden Anwendung können die Abweichungen von den Klimanormwerten 1991-2020, 1981-2010 oder 1961-1990 für die Messgrössen Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung zahlreicher Messstationen von MeteoSchweiz für einzelne Klimaregionen (oder die ganze Schweiz) und/oder Höhenbereiche pro Monat ermittelt werden.
-
Sortierung:
Daten:
Die definitiven Abweichungen für diesen Monat werden ab dem 1. Oktober 2025 angezeigt.
Messstation |
Messwert W/m2 kWh/m2
|
Normwert W/m2 kWh/m2
|
Abweichung W/m2
kWh/m2
| % |
Daten % |
Aadorf / Tänikon, 540m | 160.1 115.3 | 145.4 104.7 | +14.7 +10.6 | +10.1 | 99.9 |
Acquarossa / Comprovasco, 577m | 152.4 109.7 | 141.4 101.8 | +11.0 +7.9 | +7.8 | 99.8 |
Adelboden, 1324m | 157.4 113.3 | 155.4 111.9 | +2.0 +1.4 | +1.3 | 99.8 |
Aigle, 383m | 155.0 111.6 | 163.3 117.6 | -8.3 -6.0 | -5.1 | 99.6 |
Altdorf, 440m | 142.5 102.6 | 142.5 102.6 | +0.0 +0.0 | +0.0 | 99.9 |
Basel / Binningen, 318m | 165.5 119.2 | 148.6 107.0 | +16.9 +12.2 | +11.4 | 99.8 |
Bern / Zollikofen, 555m | 179.8 129.5 | 157.5 113.4 | +22.3 +16.1 | +14.2 | 99.8 |
Buchs / Aarau, 389m | 151.3 108.9 | 148.5 106.9 | +2.8 +2.0 | +1.9 | 99.9 |
Bullet / La Frétaz, 1207m | 159.9 115.1 | 151.4 109.0 | +8.5 +6.1 | +5.6 | 99.8 |
Chasseral, 1596m | 168.1 121.0 | 146.3 105.3 | +21.8 +15.7 | +14.9 | 99.8 |
Chur, 559m | 161.9 116.6 | 162.5 117.0 | -0.6 -0.4 | -0.4 | 99.9 |
Cimetta, 1663m | 190.2 136.9 | 166.4 119.8 | +23.8 +17.1 | +14.3 | 99.8 |
Col du Grand St-Bernard, 2479m | 167.1 120.3 | 163.6 117.8 | +3.5 +2.5 | +2.1 | 99.9 |
Davos, 1596m | 156.9 113.0 | 163.6 117.8 | -6.7 -4.8 | -4.1 | 99.8 |
Disentis, 1199m | 164.0 118.1 | 161.5 116.3 | +2.5 +1.8 | +1.5 | 99.9 |
Engelberg, 1037m | 142.1 102.3 | 140.5 101.2 | +1.6 +1.2 | +1.1 | 99.7 |
Evolène / Villa, 1828m | 178.0 128.2 | 176.3 126.9 | +1.7 +1.2 | +1.0 | 99.8 |
Fahy, 598m | 179.5 129.2 | 153.2 110.3 | +26.3 +18.9 | +17.2 | 99.9 |
Genève / Cointrin, 418m | 186.4 134.2 | 167.0 120.2 | +19.4 +14.0 | +11.6 | 99.8 |
Glarus, 519m | 128.8 92.7 | 127.1 91.5 | +1.7 +1.2 | +1.3 | 99.9 |
Grimsel Hospiz, 1980m | 154.4 111.2 | 152.8 110.0 | +1.6 +1.2 | +1.0 | 99.8 |
Gütsch, Andermatt, 2288m | 174.9 125.9 | 173.8 125.1 | +1.1 +0.8 | +0.6 | 99.8 |
Güttingen, 442m | 156.1 112.4 | 143.9 103.6 | +12.2 +8.8 | +8.5 | 99.9 |
Hörnli, 1134m | 158.5 114.1 | 145.7 104.9 | +12.8 +9.2 | +8.8 | 99.9 |
Interlaken, 579m | 158.4 114.0 | 152.0 109.4 | +6.4 +4.6 | +4.2 | 99.9 |
Jungfraujoch, 3582m | 205.9 148.2 | 194.7 140.2 | +11.2 +8.1 | +5.8 | 99.8 |
La Chaux-de-Fonds, 1019m | 168.0 121.0 | 151.1 108.8 | +16.9 +12.2 | +11.2 | 99.9 |
La Dôle, 1671m | 174.7 125.8 | 158.2 113.9 | +16.5 +11.9 | +10.4 | 99.8 |
Lägern, 873m | 154.8 111.5 | 146.3 105.3 | +8.5 +6.1 | +5.8 | 99.8 |
Le Moléson, 1967m | 163.2 117.5 | 164.2 118.2 | -1.0 -0.7 | -0.6 | 99.8 |
Locarno / Monti, 369m | 189.7 136.6 | 168.6 121.4 | +21.1 +15.2 | +12.5 | 99.9 |
Lugano, 275m | 195.6 140.8 | 165.6 119.2 | +30.0 +21.6 | +18.1 | 99.8 |
Luzern, 456m | 155.0 111.6 | 141.5 101.9 | +13.5 +9.7 | +9.5 | 99.9 |
Magadino / Cadenazzo, 205m | 182.1 131.1 | 161.3 116.1 | +20.8 +15.0 | +12.9 | 99.8 |
Montana, 1424m | 198.5 142.9 | 185.3 133.4 | +13.2 +9.5 | +7.1 | 99.9 |
Napf, 1406m | 153.6 110.6 | 141.0 101.5 | +12.6 +9.1 | +8.9 | 99.9 |
Neuchâtel, 486m | 173.2 124.7 | 155.5 112.0 | +17.7 +12.7 | +11.4 | 99.9 |
Nyon / Changins, 460m | 186.4 134.2 | 166.6 120.0 | +19.8 +14.3 | +11.9 | 99.8 |
Payerne, 491m | 177.2 127.6 | 161.3 116.1 | +15.9 +11.4 | +9.9 | 99.8 |
Pilatus, 2107m | 145.3 104.6 | 151.1 108.8 | -5.8 -4.2 | -3.8 | 99.9 |
Piotta, 991m | 167.1 120.3 | 151.9 109.4 | +15.2 +10.9 | +10.0 | 99.8 |
Piz Corvatsch, 3297m | 164.7 118.6 | 176.2 126.9 | -11.5 -8.3 | -6.5 | 99.8 |
Plaffeien, 1044m | 175.0 126.0 | 156.0 112.3 | +19.0 +13.7 | +12.2 | 99.9 |
Poschiavo / Robbia, 1080m | 130.8 94.2 | 145.3 104.6 | -14.5 -10.4 | -10.0 | 99.9 |
Pully, 457m | 181.1 130.4 | 160.2 115.3 | +20.9 +15.0 | +13.0 | 99.9 |
Robièi, 1898m | 163.9 118.0 | 151.2 108.9 | +12.7 +9.1 | +8.4 | 99.9 |
Rünenberg, 613m | 164.7 118.6 | 152.0 109.4 | +12.7 +9.1 | +8.4 | 99.9 |
S. Bernardino, 1641m | 164.2 118.2 | 148.5 106.9 | +15.7 +11.3 | +10.6 | 99.8 |
Samedan, 1711m | 158.4 114.0 | 169.0 121.7 | -10.6 -7.6 | -6.3 | 99.8 |
Säntis, 2504m | 173.0 124.6 | 159.2 114.6 | +13.8 +9.9 | +8.7 | 99.9 |
Schaffhausen, 441m | 147.7 106.3 | 145.3 104.6 | +2.4 +1.7 | +1.7 | 99.8 |
Scuol, 1306m | 160.3 115.4 | 166.9 120.2 | -6.6 -4.8 | -4.0 | 99.9 |
Sion, 481m | 191.3 137.7 | 180.6 130.0 | +10.7 +7.7 | +5.9 | 99.5 |
St. Gallen, 778m | 161.7 116.4 | 139.8 100.7 | +21.9 +15.8 | +15.7 | 99.8 |
Stabio, 353m | 184.5 132.8 | 164.3 118.3 | +20.2 +14.5 | +12.3 | 99.9 |
Ulrichen, 1348m | 157.2 113.2 | 161.0 115.9 | -3.8 -2.7 | -2.4 | 99.8 |
Vaduz, 459m | 160.8 115.8 | 146.4 105.4 | +14.4 +10.4 | +9.8 | 99.8 |
Visp, 641m | 191.4 137.8 | 186.1 134.0 | +5.3 +3.8 | +2.8 | 99.9 |
Wädenswil, 488m | 156.7 112.8 | 147.0 105.8 | +9.7 +7.0 | +6.6 | 88.6 |
Weissfluhjoch, 2694m | 161.4 116.2 | 163.0 117.4 | -1.6 -1.2 | -1.0 | 99.8 |
Wynau, 424m | 150.2 108.1 | 149.3 107.5 | +0.9 +0.6 | +0.6 | 99.8 |
Zürich / Affoltern, 445m | 159.2 114.6 | 144.8 104.3 | +14.4 +10.4 | +9.9 | 99.8 |
Zürich / Fluntern, 558m | 154.3 111.1 | 147.0 105.8 | +7.3 +5.3 | +5.0 | 98.6 |
Zürich / Kloten, 428m | 158.5 114.1 | 149.5 107.6 | +9.0 +6.5 | +6.0 | 99.8 |
Durchschnitt | 165.8 119.4 | 156.6 112.8 | +9.2 +6.6 | +6.0 | 99.7 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Anzahl Messstationen: 64
Klimaregionen
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.