Abweichungen von den Klimanormwerten für verschiedene Messgrössen pro Monat
Mit der untenstehenden Anwendung können die Abweichungen von den Klimanormwerten 1991-2020, 1981-2010 oder 1961-1990 für die Messgrössen Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung zahlreicher Messstationen von MeteoSchweiz für einzelne Klimaregionen (oder die ganze Schweiz) und/oder Höhenbereiche pro Monat ermittelt werden.
-
Sortierung:
Daten:
Die definitiven Abweichungen für diesen Monat werden ab dem 1. November 2025 angezeigt.
| Messstation |
Messwert °C |
Normwert °C |
Abweichung °C
| % |
Daten % |
| Aadorf / Tänikon, 540m | 9.5 | 9.4 | +0.1 | - | 97.4 |
| Acquarossa / Comprovasco, 577m | 11.1 | 10.5 | +0.6 | - | 97.3 |
| Adelboden, 1324m | 6.9 | 7.2 | -0.3 | - | 97.4 |
| Aigle, 383m | 11.6 | 10.6 | +1.0 | - | 97.4 |
| Altdorf, 440m | 11.0 | 10.7 | +0.3 | - | 97.4 |
| Andermatt, 1437m | 4.5 | 5.2 | -0.7 | - | 97.4 |
| Arosa, 1880m | 4.5 | 5.3 | -0.8 | - | 97.4 |
| Bad Ragaz, 498m | 10.9 | 10.9 | +0.0 | - | 97.4 |
| Basel / Binningen, 318m | 11.1 | 11.1 | +0.0 | - | 97.4 |
| Bern / Zollikofen, 555m | 9.5 | 9.5 | +0.0 | - | 97.3 |
| Blatten, Lötschental, 1540m | 0.0 | 4.9 | -4.9 | - | 0.0 |
| Buchs / Aarau, 389m | 10.2 | 10.1 | +0.1 | - | 97.3 |
| Buffalora, 1973m | 2.3 | 2.3 | +0.0 | - | 96.6 |
| Bullet / La Frétaz, 1207m | 6.4 | 7.2 | -0.8 | - | 97.1 |
| Chasseral, 1596m | 4.9 | 5.5 | -0.6 | - | 97.4 |
| Château-d'Oex, 1031m | 7.8 | 7.6 | +0.2 | - | 97.4 |
| Chaumont, 1138m | 6.7 | 7.5 | -0.8 | - | 97.3 |
| Chur, 559m | 11.0 | 10.8 | +0.2 | - | 96.8 |
| Cimetta, 1663m | 6.3 | 6.3 | +0.0 | - | 97.3 |
| Col du Grand St-Bernard, 2479m | 1.7 | 1.2 | +0.5 | - | 97.4 |
| Davos, 1596m | 4.6 | 5.1 | -0.5 | - | 97.4 |
| Delémont, 441m | 10.7 | 10.0 | +0.7 | - | 97.4 |
| Disentis, 1199m | 7.7 | 8.0 | -0.3 | - | 97.4 |
| Ebnat-Kappel, 625m | 8.8 | 8.5 | +0.3 | - | 97.4 |
| Einsiedeln, 912m | 7.8 | 7.9 | -0.1 | - | 97.4 |
| Elm, 960m | 7.6 | 7.9 | -0.3 | - | 97.3 |
| Engelberg, 1037m | 7.5 | 7.6 | -0.1 | - | 94.4 |
| Evolène / Villa, 1828m | 5.9 | 5.7 | +0.2 | - | 96.8 |
| Fahy, 598m | 10.1 | 9.9 | +0.2 | - | 97.3 |
| Fribourg / Grangeneuve, 653m | 9.4 | 9.4 | +0.0 | - | 97.2 |
| Genève / Cointrin, 418m | 11.6 | 11.3 | +0.3 | - | 97.4 |
| Glarus, 519m | 9.9 | 9.8 | +0.1 | - | 97.4 |
| Grächen, 1607m | 6.2 | 6.2 | +0.0 | - | 97.4 |
| Grimsel Hospiz, 1980m | 4.0 | 4.0 | +0.0 | - | 97.3 |
| Grono, 326m | 11.5 | 11.0 | +0.5 | - | 96.5 |
| Gütsch, Andermatt, 2288m | 2.9 | 2.4 | +0.5 | - | 96.0 |
| Güttingen, 442m | 10.4 | 9.9 | +0.5 | - | 97.3 |
| Hallau, 421m | 10.0 | 9.4 | +0.6 | - | 97.3 |
| Hörnli, 1134m | 6.6 | 7.8 | -1.2 | - | 97.3 |
| Interlaken, 579m | 10.1 | 9.6 | +0.5 | - | 97.4 |
| Jungfraujoch, 3582m | -4.7 | -4.9 | +0.2 | - | 97.4 |
| Koppigen, 486m | 9.4 | 9.5 | -0.1 | - | 97.3 |
| La Brévine, 1042m | 6.9 | 6.5 | +0.4 | - | 97.4 |
| La Chaux-de-Fonds, 1019m | 7.6 | 8.0 | -0.4 | - | 94.0 |
| La Dôle, 1671m | 5.9 | 5.5 | +0.4 | - | 97.4 |
| Lägern, 873m | 7.5 | 8.3 | -0.8 | - | 97.8 |
| Langnau i.E., 747m | 8.8 | 8.7 | +0.1 | - | 97.4 |
| Le Moléson, 1967m | 5.3 | 4.8 | +0.5 | - | 79.9 |
| Locarno / Monti, 369m | 13.9 | 12.9 | +1.0 | - | 97.4 |
| Lugano, 275m | 14.1 | 13.2 | +0.9 | - | 97.4 |
| Luzern, 456m | 10.5 | 10.3 | +0.2 | - | 97.4 |
| Magadino / Cadenazzo, 205m | 13.1 | 11.9 | +1.2 | - | 97.4 |
| Meiringen, 591m | 9.5 | 9.1 | +0.4 | - | 97.4 |
| Montana, 1424m | 6.6 | 7.2 | -0.6 | - | 97.4 |
| Napf, 1406m | 5.5 | 6.8 | -1.3 | - | 97.4 |
| Neuchâtel, 486m | 11.0 | 10.8 | +0.2 | - | 97.4 |
| Nyon / Changins, 460m | 11.5 | 11.0 | +0.5 | - | 97.4 |
| Passo del Bernina, 2272m | 2.5 | 2.4 | +0.1 | - | 97.4 |
| Payerne, 491m | 10.2 | 10.0 | +0.2 | - | 97.4 |
| Pilatus, 2107m | 4.3 | 4.0 | +0.3 | - | 97.3 |
| Piotta, 991m | 8.6 | 8.4 | +0.2 | - | 97.3 |
| Piz Corvatsch, 3297m | -3.2 | -3.2 | +0.0 | - | 97.4 |
| Plaffeien, 1044m | 7.4 | 8.0 | -0.6 | - | 97.3 |
| Poschiavo / Robbia, 1080m | 8.2 | 7.9 | +0.3 | - | 97.4 |
| Pully, 457m | 11.9 | 11.7 | +0.2 | - | 97.4 |
| Robièi, 1898m | 5.1 | 4.5 | +0.6 | - | 97.4 |
| Rünenberg, 613m | 10.0 | 10.0 | +0.0 | - | 94.6 |
| S. Bernardino, 1641m | 5.5 | 5.0 | +0.5 | - | 97.4 |
| Salen-Reutenen, 720m | 8.4 | 9.0 | -0.6 | - | 97.2 |
| Samedan, 1711m | 3.9 | 3.6 | +0.3 | - | 97.4 |
| Säntis, 2504m | 1.5 | 1.1 | +0.4 | - | 89.7 |
| Schaffhausen, 441m | 10.0 | 9.8 | +0.2 | - | 97.3 |
| Scuol, 1306m | 6.5 | 6.5 | +0.0 | - | 97.4 |
| Segl-Maria, 1806m | 4.1 | 3.8 | +0.3 | - | 97.4 |
| Sion, 481m | 11.2 | 10.7 | +0.5 | - | 97.1 |
| St. Gallen, 778m | 8.8 | 9.2 | -0.4 | - | 97.3 |
| Sta. Maria, Val Müstair, 1388m | 6.7 | 6.6 | +0.1 | - | 96.5 |
| Stabio, 353m | 12.2 | 11.9 | +0.3 | - | 97.3 |
| Ulrichen, 1348m | 5.6 | 5.5 | +0.1 | - | 97.3 |
| Vaduz, 459m | 11.1 | 11.1 | +0.0 | - | 97.3 |
| Visp, 641m | 10.4 | 10.2 | +0.2 | - | 97.4 |
| Wädenswil, 488m | 10.4 | 10.3 | +0.1 | - | 97.3 |
| Weissfluhjoch, 2694m | 0.2 | 0.3 | -0.1 | - | 97.3 |
| Wynau, 424m | 9.9 | 9.7 | +0.2 | - | 97.4 |
| Zürich / Affoltern, 445m | 10.0 | 9.9 | +0.1 | - | 97.3 |
| Zürich / Fluntern, 558m | 9.8 | 10.0 | -0.2 | - | 97.4 |
| Zürich / Kloten, 428m | 10.2 | 9.9 | +0.3 | - | 97.3 |
| Durchschnitt | 7.8 | 7.7 | +0.0 | - | 95.8 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Anzahl Messstationen: 87
Klimaregionen
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.