Wetterprognose Schweiz
In der untenstehenden Tabelle werden die Prognose-Werte von
COSMO-2E dargestellt.
Einheit Temperatur: °C
| Datum, Zeit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| So, 26.10., 12:00 | -11.3 | -10.8 | -11.1 | -11.0 | -11.5 | -12.0 | -11.7 | -11.1 | -11.5 | -11.8 | -11.2 | -10.7 | -11.4 | -11.1 | -11.2 | -11.6 | -10.7 | -10.9 | -11.0 | -12.0 | -11.3 |
| 18:00 | -11.3 | -11.2 | -11.6 | -11.7 | -11.5 | -11.9 | -11.9 | -11.0 | -11.8 | -11.5 | -11.7 | -11.2 | -11.4 | -11.7 | -11.3 | -11.4 | -11.1 | -11.5 | -11.4 | -11.5 | -11.4 |
| Mo, 27.10., 00:00 | -12.0 | -11.8 | -12.1 | -12.0 | -12.0 | -12.5 | -12.3 | -11.6 | -12.0 | -11.9 | -12.1 | -11.9 | -11.6 | -12.3 | -11.8 | -12.1 | -11.6 | -11.9 | -11.6 | -12.4 | -11.8 |
| 06:00 | -9.1 | -9.2 | -9.0 | -8.7 | -9.3 | -8.5 | -9.2 | -9.0 | -9.5 | -9.1 | -9.3 | -9.1 | -8.9 | -8.8 | -8.8 | -9.6 | -9.0 | -9.3 | -9.2 | -9.0 | -9.3 |
| 12:00 | -7.0 | -7.1 | -7.8 | -6.6 | -7.2 | -7.0 | -7.1 | -7.1 | -7.6 | -7.1 | -7.6 | -7.2 | -7.7 | -6.6 | -7.1 | -7.3 | -7.1 | -7.4 | -7.3 | -7.2 | -6.8 |
| 18:00 | -7.4 | -7.9 | -8.8 | -5.4 | -6.0 | -7.5 | -8.3 | -8.1 | -6.1 | -7.0 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -5.6 | -9.5 | -6.9 | -6.5 | -7.8 | -8.4 | -6.5 | -5.4 |
| Di, 28.10., 00:00 | -8.9 | -9.0 | -9.4 | -7.8 | -8.2 | -8.9 | -9.2 | -8.9 | -6.6 | -9.1 | -8.6 | -8.1 | -8.9 | -7.2 | -9.7 | -8.7 | -8.3 | -8.8 | -8.7 | -7.2 | -7.3 |
| 06:00 | -7.4 | -7.1 | -7.7 | -7.5 | -6.3 | -8.2 | -7.2 | -7.6 | -5.9 | -7.6 | -8.0 | -7.3 | -9.9 | -5.5 | -9.8 | -6.9 | -6.6 | -7.5 | -8.3 | -6.3 | -5.7 |
| 12:00 | -3.7 | -3.4 | -3.7 | -3.8 | -2.7 | -3.2 | -3.8 | -3.6 | -3.3 | -4.2 | -3.6 | -4.0 | -4.8 | -3.1 | -5.0 | -2.9 | -3.8 | -3.6 | -4.7 | -3.8 | -3.2 |
| 18:00 | -3.2 | -3.0 | -2.6 | -3.0 | -2.3 | -2.9 | -3.2 | -3.6 | -3.6 | -4.3 | -2.6 | -3.6 | -2.9 | -2.2 | -4.7 | -2.1 | -5.0 | -2.7 | -4.1 | -3.8 | -2.4 |
| Mi, 29.10., 00:00 | -2.3 | -1.8 | -1.5 | -1.5 | -1.8 | -1.4 | -2.2 | -2.9 | -2.6 | -3.5 | -1.7 | -2.4 | -1.9 | -1.3 | -3.2 | -1.4 | -3.9 | -1.7 | -2.8 | -2.2 | -2.2 |
| 06:00 | -1.7 | -1.3 | -2.4 | -1.2 | -2.3 | -3.0 | -4.4 | -3.4 | -1.2 | -2.2 | -2.4 | -1.9 | -2.1 | -2.1 | -2.3 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -1.4 | -2.5 |
| 12:00 | -2.3 | -2.5 | -2.6 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | -2.4 | -2.9 | -0.6 | -1.1 | -2.2 | -2.2 | -2.1 | -1.9 | -2.5 | -1.6 | 0.6 | -2.1 | -2.2 | -2.4 | -2.0 |
| 18:00 | -3.6 | -3.5 | -4.1 | -3.3 | -4.0 | -4.1 | -3.8 | -3.5 | -3.0 | -3.9 | -3.3 | -3.8 | -1.9 | -3.2 | -3.6 | -2.7 | -1.7 | -2.3 | -3.6 | -3.4 | -3.5 |
| Do, 30.10., 00:00 | -4.3 | -2.0 | -3.5 | -3.5 | -4.0 | -2.9 | -3.5 | -3.1 | -4.0 | -4.1 | -2.6 | -3.6 | -3.4 | -3.4 | -2.8 | -4.0 | -3.8 | -2.2 | -3.7 | -3.5 | -4.3 |
| 06:00 | -3.2 | -2.1 | -2.7 | -3.1 | -4.0 | -3.0 | -3.4 | -3.9 | -4.1 | -3.5 | -2.2 | -3.5 | -3.5 | -2.2 | -2.5 | -2.8 | -4.9 | -3.2 | -2.1 | -2.9 | -4.9 |
| 12:00 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | -1.8 | -1.1 | -0.7 | -1.7 | -1.4 | -2.2 | -1.4 | -1.0 | -1.8 | -2.3 | -1.7 | -1.5 | -1.5 | -2.1 | -1.4 | -0.8 | -1.7 | -2.3 |
| 18:00 | -1.1 | -2.2 | -2.9 | -1.3 | -2.6 | -0.9 | -2.8 | -2.0 | -1.1 | -2.4 | -1.6 | -2.6 | -2.8 | -1.4 | -2.3 | -2.0 | -2.5 | -1.1 | -1.3 | -3.0 | -0.2 |
| Fr, 31.10., 00:00 | -0.4 | -2.4 | -2.7 | -1.4 | -2.5 | -0.5 | -3.6 | -2.5 | -1.1 | -1.7 | -0.9 | -2.7 | -2.2 | -0.4 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | -0.9 | -0.7 | -2.3 | -0.4 |
| 06:00 | -0.3 | -1.4 | -3.0 | -0.4 | -2.1 | -0.4 | -3.9 | -1.8 | -0.1 | -1.7 | -0.7 | -2.0 | -1.6 | -0.7 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | -2.2 | -0.6 |
| 12:00 | -1.6 | -0.3 | -1.8 | 0.2 | -1.4 | -3.8 | -1.5 | -3.8 | -1.9 | -3.0 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | 0.7 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -2.2 | -0.9 | -0.7 | 0.2 |
Quelle der Daten: MeteoSchweiz
Das COSMO-2E besteht laut MeteoSchweiz aus einem viermal täglich berechneten Ensemble von 21 leicht unterschiedlichen, aber gleich wahrscheinlichen Vorhersagen. Der Datensatz enthält COSMO-2E Ensembleprognosen für die Standorte der automatischen Wetterstationen in sechsstündiger Auflösung: Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, realtive Luftfeuchtigkeit und Sonnenscheindauer.
MeteoSchweiz stellt die Daten von COSMO-2E für nicht kommerzielle Anwednungen kostenlos zur Verfügung.
Obenstehende Tabelle verwenden wir als Ergänzung zu den herkömmlichen Wetterberichten. Die Kolorierung verschiedener Grössen erlaubt es, auf einen Blick den Trend zu ermitteln.