Abweichungen von den Klimanormwerten für verschiedene Messgrössen pro Monat
Mit der untenstehenden Anwendung können die Abweichungen von den Klimanormwerten 1991-2020, 1981-2010 oder 1961-1990 für die Messgrössen Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung zahlreicher Messstationen von MeteoSchweiz für einzelne Klimaregionen (oder die ganze Schweiz) und/oder Höhenbereiche pro Monat ermittelt werden.
-
Sortierung:
Daten:
Die definitiven Abweichungen für diesen Monat werden ab dem 1. Januar 2026 angezeigt.
| Messstation |
Messwert °C |
Normwert °C |
Abweichung °C
| % |
Daten % |
| Aadorf / Tänikon, 540m | 2.8 | 1.2 | +1.6 | - | 99.5 |
| Acquarossa / Comprovasco, 577m | 5.1 | 2.5 | +2.6 | - | 99.1 |
| Adelboden, 1324m | 0.9 | -0.3 | +1.2 | - | 99.6 |
| Aigle, 383m | 4.8 | 2.2 | +2.6 | - | 99.6 |
| Altdorf, 440m | 3.2 | 2.3 | +0.9 | - | 99.5 |
| Andermatt, 1437m | 0.7 | -3.9 | +4.6 | - | 99.4 |
| Arosa, 1880m | -1.0 | -2.5 | +1.5 | - | 99.3 |
| Bad Ragaz, 498m | 3.0 | 2.0 | +1.0 | - | 99.4 |
| Basel / Binningen, 318m | 4.9 | 2.9 | +2.0 | - | 99.6 |
| Bern / Zollikofen, 555m | 3.5 | 0.9 | +2.6 | - | 98.8 |
| Blatten, Lötschental, 1540m | 0.0 | -4.3 | +4.3 | - | 0.0 |
| Buchs / Aarau, 389m | 4.1 | 1.9 | +2.2 | - | 99.4 |
| Buffalora, 1973m | -4.1 | -8.2 | +4.1 | - | 99.0 |
| Bullet / La Frétaz, 1207m | 1.1 | 0.0 | +1.1 | - | 99.5 |
| Chasseral, 1596m | -0.6 | -1.4 | +0.8 | - | 99.4 |
| Château-d'Oex, 1031m | 0.6 | -1.1 | +1.7 | - | 99.4 |
| Chaumont, 1138m | 1.4 | 0.1 | +1.3 | - | 99.4 |
| Chur, 559m | 3.3 | 1.9 | +1.4 | - | 99.1 |
| Cimetta, 1663m | 0.7 | -0.4 | +1.1 | - | 99.6 |
| Col du Grand St-Bernard, 2479m | -5.2 | -6.0 | +0.8 | - | 99.0 |
| Davos, 1596m | -1.8 | -3.6 | +1.8 | - | 99.5 |
| Delémont, 441m | 4.2 | 1.7 | +2.5 | - | 99.5 |
| Disentis, 1199m | 2.0 | -0.2 | +2.2 | - | 99.6 |
| Ebnat-Kappel, 625m | 1.2 | -0.2 | +1.4 | - | 99.5 |
| Einsiedeln, 912m | 0.2 | -0.4 | +0.6 | - | 99.6 |
| Elm, 960m | 0.4 | -0.9 | +1.3 | - | 99.4 |
| Engelberg, 1037m | 0.0 | -0.8 | +0.8 | - | 99.5 |
| Evolène / Villa, 1828m | -0.8 | -1.6 | +0.8 | - | 99.5 |
| Fahy, 598m | 4.9 | 2.2 | +2.7 | - | 99.7 |
| Fribourg / Grangeneuve, 653m | 3.6 | 1.1 | +2.5 | - | 99.7 |
| Genève / Cointrin, 418m | 4.7 | 2.8 | +1.9 | - | 99.4 |
| Glarus, 519m | 2.2 | 0.9 | +1.3 | - | 99.5 |
| Grächen, 1607m | -0.3 | -1.7 | +1.4 | - | 99.4 |
| Grimsel Hospiz, 1980m | -1.6 | -3.5 | +1.9 | - | 99.1 |
| Grono, 326m | 4.8 | 1.2 | +3.6 | - | 99.1 |
| Gütsch, Andermatt, 2288m | -3.6 | -4.7 | +1.1 | - | 99.2 |
| Güttingen, 442m | 3.6 | 1.8 | +1.8 | - | 99.6 |
| Hallau, 421m | 3.1 | 0.9 | +2.2 | - | 99.7 |
| Hörnli, 1134m | 1.4 | 0.3 | +1.1 | - | 99.6 |
| Interlaken, 579m | 2.5 | 0.8 | +1.7 | - | 99.6 |
| Jungfraujoch, 3582m | -10.5 | -11.7 | +1.2 | - | 99.1 |
| Koppigen, 486m | 3.3 | 1.0 | +2.3 | - | 99.5 |
| La Brévine, 1042m | 0.0 | -2.1 | +2.1 | - | 99.4 |
| La Chaux-de-Fonds, 1019m | 1.9 | -0.1 | +2.0 | - | 99.2 |
| La Dôle, 1671m | -0.7 | -1.5 | +0.8 | - | 99.3 |
| Lägern, 873m | 1.5 | 0.1 | +1.4 | - | 99.9 |
| Langnau i.E., 747m | 2.1 | 0.2 | +1.9 | - | 99.5 |
| Le Moléson, 1967m | -1.3 | -1.9 | +0.6 | - | 99.3 |
| Locarno / Monti, 369m | 6.8 | 4.4 | +2.4 | - | 99.3 |
| Lugano, 275m | 7.5 | 4.6 | +2.9 | - | 99.5 |
| Luzern, 456m | 3.4 | 1.9 | +1.5 | - | 99.3 |
| Magadino / Cadenazzo, 205m | 5.1 | 1.8 | +3.3 | - | 99.6 |
| Meiringen, 591m | 1.4 | -0.5 | +1.9 | - | 99.5 |
| Montana, 1424m | 0.5 | -0.7 | +1.2 | - | 99.7 |
| Napf, 1406m | 0.7 | -0.4 | +1.1 | - | 99.3 |
| Neuchâtel, 486m | 4.9 | 2.6 | +2.3 | - | 99.6 |
| Nyon / Changins, 460m | 5.2 | 2.7 | +2.5 | - | 99.7 |
| Passo del Bernina, 2272m | -3.8 | -5.3 | +1.5 | - | 99.4 |
| Payerne, 491m | 4.1 | 1.7 | +2.4 | - | 99.3 |
| Pilatus, 2107m | -1.9 | -2.9 | +1.0 | - | 99.0 |
| Piotta, 991m | 2.5 | -0.5 | +3.0 | - | 99.5 |
| Piz Corvatsch, 3297m | -8.6 | -10.2 | +1.6 | - | 99.4 |
| Plaffeien, 1044m | 1.8 | 0.5 | +1.3 | - | 99.6 |
| Poschiavo / Robbia, 1080m | 1.7 | -0.4 | +2.1 | - | 99.3 |
| Pully, 457m | 5.7 | 3.5 | +2.2 | - | 99.5 |
| Robièi, 1898m | -1.1 | -2.5 | +1.4 | - | 99.4 |
| Rünenberg, 613m | 3.6 | 1.8 | +1.8 | - | 99.7 |
| S. Bernardino, 1641m | -0.6 | -2.6 | +2.0 | - | 99.6 |
| Salen-Reutenen, 720m | 1.7 | 0.6 | +1.1 | - | 99.5 |
| Samedan, 1711m | -3.3 | -7.0 | +3.7 | - | 99.2 |
| Säntis, 2504m | -4.7 | -5.9 | +1.2 | - | 99.2 |
| Schaffhausen, 441m | 3.1 | 1.5 | +1.6 | - | 99.6 |
| Scuol, 1306m | -0.7 | -3.3 | +2.6 | - | 99.4 |
| Segl-Maria, 1806m | -2.3 | -4.9 | +2.6 | - | 99.6 |
| Sion, 481m | 3.8 | 0.9 | +2.9 | - | 99.4 |
| St. Gallen, 778m | 2.1 | 1.3 | +0.8 | - | 97.6 |
| Sta. Maria, Val Müstair, 1388m | 0.4 | -1.9 | +2.3 | - | 99.0 |
| Stabio, 353m | 5.2 | 2.2 | +3.0 | - | 99.6 |
| Ulrichen, 1348m | -1.6 | -5.6 | +4.0 | - | 99.6 |
| Vaduz, 459m | 3.1 | 2.2 | +0.9 | - | 99.3 |
| Visp, 641m | 2.6 | -0.2 | +2.8 | - | 99.5 |
| Wädenswil, 488m | 3.2 | 1.9 | +1.3 | - | 99.4 |
| Weissfluhjoch, 2694m | -5.9 | -6.9 | +1.0 | - | 99.3 |
| Wynau, 424m | 3.6 | 1.5 | +2.1 | - | 99.2 |
| Zürich / Affoltern, 445m | 3.5 | 1.7 | +1.8 | - | 99.3 |
| Zürich / Fluntern, 558m | 3.2 | 1.7 | +1.5 | - | 99.6 |
| Zürich / Kloten, 428m | 3.6 | 1.6 | +2.0 | - | 99.4 |
| Durchschnitt | 1.3 | -0.6 | +1.9 | - | 98.3 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Anzahl Messstationen: 87
Klimaregionen
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.