Weather forecast Switzerland
The table below shows the progonose values of
COSMO-2E.
Temperature unit: °C
Date, time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
So, 07.09., 06:00 | 9.1 | 9.4 | 7.4 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 10.9 | 8.9 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 8.3 | 10.0 | 9.0 | 9.2 | 9.8 | 7.9 | 8.9 | 7.8 | 9.0 | 8.2 |
12:00 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.2 | 21.0 | 20.1 | 19.6 | 20.7 | 20.5 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | 19.6 | 21.0 | 19.5 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.9 |
18:00 | 17.9 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 17.0 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 18.0 | 17.6 | 17.7 | 18.0 | 17.5 | 17.5 |
Mo, 08.09., 00:00 | 14.3 | 14.0 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 13.2 | 14.4 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 13.6 | 14.0 | 14.6 | 13.6 | 13.9 | 14.1 |
06:00 | 13.3 | 13.7 | 12.8 | 15.5 | 12.9 | 12.4 | 13.8 | 13.7 | 14.6 | 13.2 | 17.0 | 13.0 | 13.1 | 17.0 | 15.4 | 15.5 | 17.0 | 17.2 | 14.0 | 13.1 | 13.4 |
12:00 | 19.6 | 18.7 | 22.2 | 19.8 | 21.0 | 22.2 | 19.7 | 22.5 | 17.8 | 20.5 | 18.8 | 21.6 | 17.3 | 18.9 | 18.7 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 18.7 | 21.3 | 17.6 |
18:00 | 18.2 | 17.3 | 19.0 | 18.0 | 18.2 | 18.1 | 16.8 | 19.5 | 16.1 | 17.1 | 17.9 | 18.1 | 16.9 | 16.9 | 16.1 | 17.4 | 16.7 | 18.6 | 16.8 | 18.4 | 17.4 |
Di, 09.09., 00:00 | 15.7 | 14.1 | 16.7 | 15.1 | 15.5 | 15.0 | 15.9 | 16.3 | 14.3 | 15.9 | 14.9 | 16.6 | 15.9 | 13.9 | 14.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.7 | 13.2 |
06:00 | 15.2 | 13.9 | 15.9 | 14.8 | 15.9 | 15.3 | 15.0 | 17.6 | 15.4 | 15.9 | 15.1 | 15.2 | 14.8 | 15.0 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 14.5 |
12:00 | 19.0 | 17.3 | 21.5 | 18.7 | 18.9 | 16.6 | 19.3 | 17.8 | 18.9 | 18.8 | 19.2 | 17.9 | 15.1 | 18.7 | 19.1 | 17.8 | 19.4 | 18.9 | 18.0 | 20.1 | 19.3 |
18:00 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 15.5 | 17.4 | 16.0 | 17.0 | 16.6 | 17.6 | 17.4 | 15.8 | 17.0 | 17.6 | 17.2 | 16.3 | 17.2 | 15.8 | 17.5 | 17.3 |
Mi, 10.09., 00:00 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 15.2 | 14.7 | 13.8 | 15.5 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.0 | 14.9 | 15.2 | 13.5 | 13.0 | 14.3 | 13.9 | 15.0 | 15.2 |
06:00 | 14.0 | 14.8 | 15.1 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 15.2 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.5 | 13.7 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 12.9 | 13.3 | 14.1 | 14.3 | 14.9 |
12:00 | 16.1 | 16.4 | 17.8 | 15.9 | 16.5 | 17.0 | 17.1 | 15.1 | 16.8 | 16.9 | 19.3 | 18.1 | 18.3 | 15.4 | 17.6 | 15.5 | 16.6 | 16.0 | 19.0 | 15.3 | 16.9 |
18:00 | 15.0 | 15.4 | 16.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 14.8 | 14.4 | 15.8 | 17.2 | 16.2 | 16.4 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 14.0 | 14.4 | 16.5 | 14.2 | 15.2 |
Do, 11.09., 00:00 | 12.7 | 15.0 | 13.6 | 14.5 | 14.4 | 13.2 | 14.2 | 13.6 | 11.9 | 14.9 | 14.9 | 14.2 | 15.1 | 12.4 | 13.6 | 14.6 | 12.8 | 14.2 | 14.9 | 13.4 | 11.7 |
06:00 | 14.9 | 14.4 | 13.3 | 14.6 | 15.0 | 13.7 | 14.9 | 14.1 | 12.3 | 14.6 | 15.0 | 14.0 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 14.5 | 12.9 | 13.4 | 14.0 | 12.3 | 14.2 |
12:00 | 19.1 | 19.3 | 19.7 | 17.8 | 19.4 | 20.1 | 18.0 | 18.6 | 19.5 | 19.9 | 19.8 | 20.5 | 19.2 | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 18.2 | 17.1 | 17.7 | 15.6 | 20.5 |
18:00 | 16.2 | 15.1 | 17.1 | 15.3 | 16.3 | 16.2 | 16.7 | 15.7 | 16.9 | 16.7 | 16.3 | 18.6 | 16.5 | 15.5 | 14.6 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.7 | 13.9 | 17.4 |
Fr, 12.09., 00:00 | 11.9 | 10.6 | 15.1 | 14.4 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | 12.2 | 16.3 | 15.0 | 15.3 | 17.4 | 15.5 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.4 | 11.9 | 13.7 | 12.4 | 13.5 |
06:00 | 14.6 | 10.2 | 13.9 | 13.4 | 12.5 | 14.0 | 13.9 | 12.5 | 13.8 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | 12.9 | 11.6 | 13.0 | 11.7 | 12.6 | 14.6 | 12.9 | 9.9 | 13.2 |
Source of the data: MeteoSwiss
According to MeteoSwiss, the COSMO-2E consists of an ensemble of 21 slightly different but equally probable forecasts calculated four times a day. The data set contains COSMO-2E ensemble forecasts for the locations of the automatic weather stations in six-hour resolution: temperature, precipitation, wind speed, wind direction, relative humidity and sunshine duration.
MeteoSwiss makes the data from COSMO-2E available free of charge for non-commercial use.
We use the table above as a supplement to the conventional weather reports. The colouring of different sizes makes it possible to determine the trend at a glance.