BILDARCH 5: Fotodaten
Beschreibung
In BILDARCH 5 können zu jedem Foto zahlreiche Daten erfasst, ausgewählt, zugeordnet oder importiert werden. Auf dieser Seite wird beschrieben, um welche Daten es sich handelt und wie sie auf der Benutzeroberfläche gruppiert sind.
Datenfelder Gruppe Beschreibung
Diese Gruppe umfasst alle Datenfelder, welche für die exakte Beschreibung eines Fotos unerlässlich sind.
Name | Datentyp | Beschreibung |
Aufnahmehöhe | Kommazahl | Höhe des Aufnahmeortes in m.ü.M. |
Aufnahmerichtung | Auswahl/Objekt | Himmelsrichtung, in welche die Aufnahme
gemacht wurde. |
Beschreibung | Memo | Beschreibung von dem, was auf dem Foto zu sehen ist. Ev. zusätzliche Informationen zum Motiv des Fotos. |
Bundesland/Kanton oder Gemeinde | Auswahl/Objekt | Das Foto entstand in diesem Bundesland/Kanton oder in dieser Gemeinde. |
Datum | Datum | An diesem Tag/Datum wurde das Foto erstellt. |
Datum Zusatz | String | Aufnahmedatum in Textform, z.B. Sommer 2023. |
Format | Auswahl | Format des Fotos: Hoch, Quer, Quadrat oder Panorama. |
Koordinate X | Kommazahl | Koordinate in Y-Richtung. |
Koordinate Y | Kommazahl | Koordinate in X-Richtung. |
Land oder Bundesland/Kanton | Auswahl/Objekt | Das Foto entstand in diesem Land oder Bundesland/Kanton. |
Nummer | String | Eindeutige Nummer des Fotos. |
Original | Auswahl/Objekt | Beschreibt, in welchem Format das Foto vorliegt (z.B. Digital, Diapositiv, etc.). |
Ort | String | An diesem Ort wurde die Aufnahme erstellt. |
Qualität | Auswahl | Qualität des Fotos: Ausgezeichnet, sehr gut, gut, genügend, ungenügend. |
Stichworte | Stichwort | Jedem Foto können beliebig viele Stichworte zugeordnet werden. |
Titel | String | Titel des Fotos. |
Zeit | Zeit | Um diese Zeit wurde die Aufnahme erstellt. |
Datenfelder Gruppe Beschreibung 2
Diese Gruppe umfasst alle Datenfelder, welche für die erweiterte Beschreibung eines Fotos verwendet werden.
Name | Datentyp | Beschreibung |
Aufbewahrung | String | Ort, wo das Foto, Dia oder Negativ aufbewahrt wird. |
Aufnahmeart | Auswahl/Objekt | Art der Aufnahme, z.B. Aussenaufnahme, Innenaufnahme, etc. |
Bemerkungen | Memo | Bemerkungen zum Foto. |
Copyright Infos | Memo | Angaben zum Copyright dieses Fotos. |
Copyright URL | String | URL auf die Seite mit den Copyright-Informationen. |
Dokument 1 | String | Laufwerk/Pfad/Name des ersten Dokuments, welches in Beziehung zum steht. |
Dokument 2 | String | Laufwerk/Pfad/Name des zweiten Dokuments, welches in Beziehung zum steht. |
Fotograf | String | Name des Fotografen. |
Location released | Ja/Nein | Kann auf Ja gesetzt werden, wenn das Foto z.B. von einem nicht frei zugänglichen Ort aus fotografiert wurde und die Bewilligung vorlag. |
Model released | Ja/Nein | Kann auf Ja gesetzt werden, wenn auf dem Foto zu sehende Personen mit der Publikation des Fotos einverstanden sind. |
Datenfelder Gruppe Einstellungen
Diese Gruppe umfasst alle Datenfelder, welche die für die Aufnahme des Fotos verwendete Ausrüstung und die verwendeten Einstellungen beschreiben.
Name | Datentyp | Beschreibung |
Belichtungskorrektur | Auswahl/Objekt | Mit dieser Belichtungs-Korrektur wurde
das Foto erstellt. |
Belichtungskorrektur | Kommazahl | Belichtungs-Korrektur als Kommazahl. |
Belichtungsprog. | Auswahl/Objekt | Mit diesem Belichtungs-Programm wurde das Foto erstellt. |
Blende | Kommazahl | Mit dieser Blende wurde das Foto erstellt. |
Blitz | Auswahl/Objekt | Mit Hilfe dieses Blitzes wurde
das Foto erstellt. |
Blitzkorrektur | Auswahl/Objekt | Mit dieser Blitzkorrektur wurde
das Foto erstellt. |
Brennweite | Ganzzahl | Mit dieser Brennweite wurde das Foto erstellt. |
Film | Auswahl/Objekt | Dieses Foto wurde auf diesen Film belichtet. |
Filter | Auswahl/Objekt | Dieses Filter wurde für die Erstellung dieses Fotos verwendet. |
ISO | Ganzzahl | Mit dieser Empfindlichkeit wurde das Foto erstellt. |
Kamera | Auswahl/Objekt | Mit dieser Kamera wurde das Foto erstellt. |
Objektiv | Auswahl/Objekt | Mit diesem Objektiv wurde das Foto erstellt. |
Stativ | Auswahl/Objekt | Für die Aufnahme dieses Foto wurde die Kamera auf diesem Stativ montiert. |
Verschlusszeit | Auswahl/Objekt | Mit dieser Verschlusszeit wurde das Foto erstellt. |
Verschlusszeit | Kommazahl | Verschlusszeit in der Form 1/n. |
Zubehör | Auswahl/Objekt | Dieses Zubehör wurde für die Erstellung des Fotos verwendet. |
Datenfelder Gruppe Digital
Diese Gruppe umfasst alle Datenfelder, welche im Zusammenhang mit dem digitalen Foto stehen.
Name | Datentyp | Beschreibung |
Bearbeitung | Auswahl/Objekt | So wurde das Foto bearbeitet. |
Bearbeitung Beschreibung | Memo | Beschreibung der Bearbeitung des Fotos. |
Breite | Ganzzahl | Breite des Fotos in Pixel. |
Fotodatei | String | Name der Datei, in welcher das Foto gespeichert ist. Je nach Verwendung inkl. Laufwerk und Pfad. |
Fotomedium | Auswahl/Medium | Die Fotodatei ist auf diesem Fotomedium gespeichert. |
Höhe | Ganzzahl | Höhe des Fotos in Pixel. |
Preisklasse | Auswahl/Ganzzahl | Für dieses Foto soll diese Preisklasse angewendet werden. |
Seitenverhältnis | Auswahl/Objekt | Seitenverhältnis dieses Fotos. |
Datenfeld Stichwort-Hierarchie (Stichwortbaum)
Jedes Foto kann einer beliebigen Anzahl von Einträgen der Stichwort-Hierarchie (Stichwortbaum) zugeordnet werden.
Legende Datentypen
- Auswahl
Die Auswahl enthält Werte, welche vom Benutzer nicht geändert werden können.
- Auswahl/Medium
Die Auswahl enthält die vom Benutzer definierten Fotomedien.
- Auswahl/Objekt
Die Auswahl enthält die vom Benutzer definierten Objekte des betreffenden Typs (z.B. Land, Kamera, Objektiv, Stativ).
- Datum
Leer oder Datum der Form 30.12.2022. Intern wird das Datum als Ganzzahl gespeichert.
- Ganzzahl
z.B. 6 oder 64000.
- Kommazahl
z.B. 12.231 oder 12 oder 3099.243.
- Memo
Textfeld beliebiger Länge.
- Stichwort
Die Auswahlliste enthält alle vom Benutzer definierten Stichworte/Schlagworte.
- String
Text, welcher eine maximale Länge annehmen darf.
- Zeit
Leer oder Zeit in der Form 14:45:43. Intern wird die Zeit als Ganzzahl gespeichert.