Reale Photovoltaik-/Solaranlage ALS24: Statistik 2023 - 2025
Auf dieser Seiten werden die Betriebsdaten (Ertrag, Einspeisung, Verbrauch, Eigenverbrauch und Sonnenscheindauer) der
realen Photovoltaik-/Solaranlage ALS24 pro Jahr für mehrere Jahre angezeigt.
Statistik der Jahre 2023 - 2025
| Jahr | Ertrag kWh | kWh/ kWp | Einspeisung kWh | Eigenverbr. kWh | Verbrauch kWh | Sonne Jahr Std. | Norm Std. | Abw. Std. | Schnee- bedeckung Tage |
| 2023 | 10289 | 1191 | 8524 | 1765 | 2732 | 1860 | 1727 | +132.9 | |
| 2024 | 9197 | 1065 | 7605 | 1592 | 2528 | 1532 | 1727 | -195.1 | 7.0 |
| 2025 | 8982 | 1040 | 7741 | 1241 | 8982 | 1620 | 1726 | -105.3 | 1.2 |
| Mittelwert | 9743 | 1128 | 8065 | 1679 | 1264 | 1696 | 1727 | -31.1 | 7 |
Die Daten von 2025 werden ab Anfang 2026 komplett verfügbar sein.
Für die Berechnung der Mittelwerte wird das laufende Jahr nicht berücksichtigt.
Statistik der Sommerhalbjahre 2023 - 2025
Ein Sommerhalbjahr umfasst die Monate April bis und mit September.
| Jahr | Ertrag kWh | kWh/ kWp | % | Einspeisung kWh | % | Eigenverbr. kWh | % | Verbrauch kWh | % | Sonne Sommer Std. | % | Norm Std. | % | Abw. Std. |
| 2023 | 7391 | 855 | 71.8 | 6417 | 75.3 | 974 | 55.2 | 1241 | 45.4 | 1264 | 67.9 | 1161 | 67.3 | +102.2 |
| 2024 | 6650 | 770 | 72.3 | 5785 | 76.1 | 865 | 54.3 | 1160 | 45.9 | 1022 | 66.7 | 1161 | 67.3 | -139.1 |
| 2025 | 7296 | 844 | 81.2 | 6502 | 84.0 | 795 | 64.0 | 1039 | 11.6 | 1311 | 80.9 | 1161 | 67.3 | +150.0 |
| Mittelwert | 7020 | 813 | 72.1 | 6101 | 75.7 | 919 | 54.8 | 1201 | 45.6 | 1143 | 67.4 | 1161 | 67.3 | -18.5 |
Die Daten vom Sommerhalbjahr 2025 werden ab Anfang 2026 komplett verfügbar sein.
Für die Berechnung der Mittelwerte wird das laufende Jahr nicht berücksichtigt.
Statistik der Winterhalbjahre 2023 - 2025
Ein Winterhalbjahr umfasst die Monate Januar, Februar, März, Oktober, November und Dezember.
| Jahr | Ertrag kWh | kWh/ kWp | % | Einspeisung kWh | % | Eigenverbr. kWh | % | Verbrauch kWh | % | Sonne Winter Std. | % | Norm Std. | % | Abw. Std. |
| 2023 | 2898 | 335 | 28.2 | 2108 | 24.7 | 791 | 44.8 | 1491 | 54.6 | 596 | 32.1 | 565 | 32.7 | +30.7 |
| 2024 | 2547 | 295 | 27.7 | 1820 | 23.9 | 728 | 45.7 | 1368 | 54.1 | 509 | 33.3 | 565 | 32.7 | -56.0 |
| 2025 | 1685 | 195 | 18.8 | 1239 | 16.0 | 446 | 36.0 | 683 | 7.6 | 309 | 19.1 | 564 | 32.7 | -255.3 |
| Mittelwert | 2723 | 315 | 27.9 | 1964 | 24.3 | 759 | 45.2 | 1429 | 54.4 | 553 | 32.6 | 565 | 32.7 | -12.7 |
Die Daten vom Winterhalbjahr 2025 werden ab Anfang 2026 komplett verfügbar sein.
Für die Berechnung der Mittelwerte wird das laufende Jahr nicht berücksichtigt.