Wetter- und Klimadaten: Monatsdaten pro Jahr
In der untenstehenden Grafik können Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer für zahlreiche Messstationen von MeteoSchweiz angezeigt werden. Inkl. Vergleich mit den Klima-Normwerten 1961-1990, 1981-2010 oder 1991-2020. Umfang: Monatsdaten eines Jahres.
Abweichungen der Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Aadorf / Tänikon (540m), Jahr 2025
Die definitiven Messwerte und Abweichungen für dieses Jahr werden ab dem 1. Januar 2026 angezeigt.
Physikalische Grösse | Jahreswert | Normwert | Abweichung | Einheit |
Temperatur | 11.6 | 9.1 | +2.5 | °C |
Niederschlag | 766 | 1169 | -402 | mm |
Sonnenscheindauer | 1385.0 | 1573.1 | -188.1 | Std. |
Globalstrahlung | 175.0 1533.0 | 135.9 1190.5 | +39.1 +342.5 | W/m2 kWh/m2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Temperatur-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Aadorf / Tänikon (540m), Jahr 2025
Die definitiven Daten für September 2025 werden ab dem 1. Oktober 2025 angezeigt.
Monat | Monatswert °C | Normwert °C | Abweichung °C | Daten % |
Januar 2025 | 1.8 | 0.4 | +1.4 | 99.4 |
Februar 2025 | 2.2 | 1.0 | +1.2 | 99.1 |
März 2025 | 5.9 | 4.8 | +1.1 | 98.5 |
April 2025 | 9.8 | 8.6 | +1.2 | 98.3 |
Mai 2025 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 99.6 |
Juni 2025 | 19.8 | 16.7 | +3.1 | 99.1 |
Juli 2025 | 18.1 | 18.4 | -0.3 | 99.4 |
August 2025 | 18.7 | 18.0 | +0.7 | 99.6 |
September 2025 | 15.2 | 13.6 | +1.6 | 99.9 |
Jahr 2025 | 11.3 | 10.3 | +1.1 | 99.1 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Abweichungen der Niederschlags-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Aadorf / Tänikon (540m), Jahr 2025
Die definitiven Daten für September 2025 werden ab dem 1. Oktober 2025 angezeigt.
Monat | Monatswert mm | Normwert mm | Abweichung mm | % | Daten % |
Januar 2025 | 153.2 | 74.8 | +78.4 | +104.8 | 99.1 |
Februar 2025 | 34.9 | 71.0 | -36.1 | -50.9 | 99.1 |
März 2025 | 29.6 | 79.8 | -50.2 | -62.9 | 98.4 |
April 2025 | 35.6 | 85.0 | -49.4 | -58.1 | 97.7 |
Mai 2025 | 99.5 | 124.7 | -25.2 | -20.2 | 98.3 |
Juni 2025 | 70.8 | 124.0 | -53.2 | -42.9 | 98.7 |
Juli 2025 | 183.2 | 124.1 | +59.1 | +47.6 | 99.0 |
August 2025 | 115.2 | 126.0 | -10.8 | -8.6 | 99.8 |
September 2025 | 44.4 | 18.1 | +26.3 | +145.3 | 99.9 |
Jahr 2025 | 766.4 | 827.5 | -61.1 | -7.4 | 98.8 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Abweichungen der Sonnenscheindauer-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Aadorf / Tänikon (540m), Jahr 2025
Die definitiven Daten für September 2025 werden ab dem 1. Oktober 2025 angezeigt.
Monat | Monatswert Std | Normwert Std | Abweichung Std | % | Daten % |
Januar 2025 | 51.0 | 52.8 | -1.8 | -3.4 | 99.4 |
Februar 2025 | 39.2 | 76.8 | -37.6 | -49.0 | 99.1 |
März 2025 | 133.1 | 130.5 | +2.6 | +2.0 | 98.5 |
April 2025 | 224.9 | 163.8 | +61.1 | +37.3 | 97.7 |
Mai 2025 | 191.9 | 180.6 | +11.3 | +6.2 | 99.5 |
Juni 2025 | 283.1 | 205.5 | +77.6 | +37.8 | 99.1 |
Juli 2025 | 198.1 | 225.3 | -27.3 | -12.1 | 99.4 |
August 2025 | 237.6 | 205.0 | +32.6 | +15.9 | 99.6 |
September 2025 | 26.2 | 29.7 | -3.5 | -11.6 | 99.9 |
Jahr 2025 | 1385.0 | 1270.0 | +115.1 | +9.1 | 99.0 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Abweichungen der Monatswerte Globalstrahlung von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Aadorf / Tänikon (540m), Jahr 2025
Die definitiven Daten für September 2025 werden ab dem 1. Oktober 2025 angezeigt.
Monat | Monatswert W/m2 kWh/m2 | Normwert W/m2 kWh/m2 | Abweichung W/m2 kWh/m2 | % | Daten % |
Januar 2025 | 45.4 33.8 | 41.9 31.2 | +3.5 +2.6 | +8.4 | 99.4 |
Februar 2025 | 57.0 38.3 | 75.0 50.4 | -18.0 -12.1 | -24.0 | 99.1 |
März 2025 | 124.2 92.4 | 127.0 94.5 | -2.8 -2.1 | -2.2 | 98.5 |
April 2025 | 214.8 154.7 | 182.0 131.0 | +32.8 +23.6 | +18.0 | 97.6 |
Mai 2025 | 227.8 169.5 | 215.0 160.0 | +12.8 +9.5 | +6.0 | 99.5 |
Juni 2025 | 288.7 207.9 | 241.2 173.7 | +47.5 +34.2 | +19.7 | 99.1 |
Juli 2025 | 231.1 171.9 | 238.9 177.7 | -7.8 -5.8 | -3.3 | 99.4 |
August 2025 | 226.0 168.1 | 204.4 152.1 | +21.6 +16.1 | +10.6 | 99.6 |
September 2025 | 160.3 23.1 | 145.4 20.9 | +14.9 +2.2 | +10.3 | 99.9 |
Jahr 2025 | 177.3 1059.7 | 165.9 991.5 | +11.4 +68.2 | +6.9 | 99.0 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Aussergewöhnliche Wetter-, Klima- und Naturereignisse
Im Jahr 2025 sind folgende aussergewöhnlichen Wetter-, Klima- und Naturereignisse aufgetreten:
Datum | Titel, Beschreibung |
21.03.2025- 22.03.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
24.03.2025 | Erste Frühlingsgewitter Erste Frühlingsgewitter ziehen über die Schweiz. |
30.03.2025- 12.04.2025 | Trockenheit In weiten Teilen der Schweiz fiel zwischen dem 30. März und dem 12. April 2025 kein Niederschlag. |
04.04.2025- 05.04.2025 | Temperatur im Flachland 20° und mehr Erstmals im Jahr 2025 sind die Temperaturen im Falchland auf 20 und mehr Grad gestiegen. |
11.04.2025 | Nullgradgrenze über 3000m Erstmals im Jahr 2025 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz auf über 3000m ü.M. |
15.04.2025- 18.04.2024 | Unwetter im Wallis, Tessin und Berner Oberland Weiter lesen... |
28.05.2025 | Berg-/Gletscherabbruch Klein Nesthorn/Birgletscher Blatten (Lötschental) Nachdem sich in den Tagen zuvor als Folge von Fels-/Bergstürzen vom Kleinen Nesthorn mehrere Millionen Kubikmeter Fels- und Schutt auf dem Birchgletscher abgelagert hatten, stürzten am 28.5.2025 grosse Teile des unteren Teils des Birchgletschers und grosse Mengen Fels und Schutt ins Lötschental und zerstörten das Dorf Blatten und den Weiler Ried weitgehend. Der Rund 2km lange Schuttkegel staute in der Folge die Lonza, was zur Bildung eines Sees führte. Die Häuser von Blatten, welche vom Bergsturz nicht zerstört wurden, wurden vom neuen See geflutet. |
31.05.2025 | Erste Sommertage (Temperatur >= 30°) Erstmals im Jahr 2025 steigen die Temperaturen in tieferen Lagen vielerorts über 30°. |
09.06.2025- 10.06.2025 | Sichttrübung durch Feinstaub Ursache: Waldbrände in Kanada. |
12.06.2025- 14.06.2025 | Kurze Hitzewelle Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze auf bis zu 4300m ü.M. |
12.06.2025- 15.06.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
28.06.2025 | Nullgradgrenze über 5100m Die Nullgradgrenze steigt in der Schweiz auf über 5100m ü.M. |
29.06.2025- 03.07.2025 | Hitzewelle Stufe 3 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 31° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf über 5100m ü.M. |
09.08.2025- 14.08.2025 | Hitzewelle der Stufen 3 und 4 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf rund 5000m ü.M. |
10.08.2025- 12.08.2025 | Starke Sichttrübung durch Russpartikel Starke Sichttrübung durch Russpartikel. Ursprung: Waldbrände in Südfrankreich. |
Herkunft der Daten
Die Grafiken basieren auf den Messdaten, welche MeteoSchweiz alle 10 Minuten ermittelt und für die Nutzung in nicht kommerziellen Anwendungen zur Verfügung stellt.
Bei den Messwerten handelt es sich um Momentanwerte (z.B. Temperatur) oder um Zehnminutensumme (z.B. Niederschlag und Sonnenschein.)
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.