Wetter- und Klimadaten: Monatsdaten pro Jahr
In der untenstehenden Grafik können Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer für zahlreiche Messstationen von MeteoSchweiz angezeigt werden. Inkl. Vergleich mit den Klima-Normwerten 1961-1990, 1981-2010 oder 1991-2020. Umfang: Monatsdaten eines Jahres.
Aussergewöhnliche Wetter-, Klima- und Naturereignisse
Im Jahr 2025 sind folgende aussergewöhnlichen Wetter-, Klima- und Naturereignisse aufgetreten:
Datum | Titel, Beschreibung |
21.03.2025- 22.03.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
24.03.2025 | Erste Frühlingsgewitter Erste Frühlingsgewitter ziehen über die Schweiz. |
30.03.2025- 12.04.2025 | Trockenheit In weiten Teilen der Schweiz fiel zwischen dem 30. März und dem 12. April 2025 kein Niederschlag. |
04.04.2025- 05.04.2025 | Temperatur im Flachland 20° und mehr Erstmals im Jahr 2025 sind die Temperaturen im Falchland auf 20 und mehr Grad gestiegen. |
11.04.2025 | Nullgradgrenze über 3000m Erstmals im Jahr 2025 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz auf über 3000m ü.M. |
15.04.2025- 18.04.2024 | Unwetter im Wallis, Tessin und Berner Oberland Weiter lesen... |
15.04.2025- 17.04.2025 | Aletschgebiet: Warnstufe 4 für Regen, Lawinengefahr Stufe 4 1 Dauer: 15.04.2025, 18:00 - 17.04.2025, 18:00 Erwartete Mengen: 80-150mm Bereich der Schneefallgrenze: 2400-1200m (sinkend) Die sinkende Schneefallgrenze führte am 17.4.2025 zu starkem Schneefall und Lawinengefahr Stufe 4. Weiter lesen... |
28.05.2025 | Berg-/Gletscherabbruch Klein Nesthorn/Birgletscher Blatten (Lötschental) Nachdem sich in den Tagen zuvor als Folge von Fels-/Bergstürzen vom Kleinen Nesthorn mehrere Millionen Kubikmeter Fels- und Schutt auf dem Birchgletscher abgelagert hatten, stürzten am 28.5.2025 grosse Teile des unteren Teils des Birchgletschers und grosse Mengen Fels und Schutt ins Lötschental und zerstörten das Dorf Blatten und den Weiler Ried weitgehend. Der Rund 2km lange Schuttkegel staute in der Folge die Lonza, was zur Bildung eines Sees führte. Die Häuser von Blatten, welche vom Bergsturz nicht zerstört wurden, wurden vom neuen See geflutet. |
31.05.2025 | Erste Sommertage (Temperatur >= 30°) Erstmals im Jahr 2025 steigen die Temperaturen in tieferen Lagen vielerorts über 30°. |
09.06.2025- 10.06.2025 | Sichttrübung durch Feinstaub Ursache: Waldbrände in Kanada. |
12.06.2025- 14.06.2025 | Kurze Hitzewelle Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze auf bis zu 4300m ü.M. |
12.06.2025- 15.06.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
28.06.2025 | Nullgradgrenze über 5100m Die Nullgradgrenze steigt in der Schweiz auf über 5100m ü.M. |
29.06.2025- 03.07.2025 | Hitzewelle Stufe 3 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 31° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf über 5100m ü.M. |
09.08.2025- 14.08.2025 | Hitzewelle der Stufen 3 und 4 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf rund 5000m ü.M. |
10.08.2025- 12.08.2025 | Starke Sichttrübung durch Russpartikel Starke Sichttrübung durch Russpartikel. Ursprung: Waldbrände in Südfrankreich. |
Herkunft der Daten
Die Grafiken basieren auf den Messdaten, welche MeteoSchweiz alle 10 Minuten ermittelt und für die Nutzung in nicht kommerziellen Anwendungen zur Verfügung stellt.
Bei den Messwerten handelt es sich um Momentanwerte (z.B. Temperatur) oder um Zehnminutensumme (z.B. Niederschlag und Sonnenschein.)
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.