Wetterprognose Schweiz
In der untenstehenden Tabelle werden die Prognose-Werte von
COSMO-2E dargestellt.
Einheit Temperatur: °C
| Datum, Zeit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sa, 10.01., 12:00 | -17.4 | -17.6 | -17.2 | -17.2 | -17.6 | -17.7 | -17.7 | -17.6 | -17.5 | -17.8 | -17.6 | -17.1 | -17.1 | -17.8 | -17.1 | -17.5 | -17.9 | -18.0 | -18.0 | -17.7 | -18.6 |
| 18:00 | -18.5 | -18.2 | -18.4 | -18.7 | -18.6 | -18.7 | -18.3 | -18.4 | -18.5 | -18.9 | -18.6 | -18.5 | -18.2 | -18.4 | -18.2 | -18.4 | -18.4 | -18.5 | -18.6 | -18.7 | -18.8 |
| So, 11.01., 00:00 | -18.5 | -18.3 | -18.5 | -18.9 | -18.2 | -18.6 | -18.4 | -18.6 | -18.7 | -18.5 | -18.6 | -18.5 | -18.5 | -18.4 | -18.9 | -18.4 | -18.1 | -18.4 | -18.6 | -18.5 | -18.6 |
| 06:00 | -18.5 | -19.1 | -18.4 | -18.9 | -17.7 | -18.7 | -18.1 | -18.1 | -18.8 | -18.7 | -18.4 | -18.1 | -18.8 | -18.4 | -18.9 | -18.4 | -18.2 | -17.9 | -18.9 | -18.2 | -18.6 |
| 12:00 | -16.3 | -16.3 | -15.9 | -15.8 | -15.1 | -16.0 | -16.1 | -15.4 | -16.5 | -16.5 | -16.4 | -16.1 | -16.9 | -16.1 | -16.6 | -16.5 | -15.6 | -15.8 | -17.2 | -16.8 | -16.2 |
| 18:00 | -13.7 | -14.5 | -13.7 | -14.2 | -12.6 | -13.0 | -13.3 | -12.9 | -14.6 | -14.5 | -14.1 | -13.5 | -15.3 | -13.2 | -13.8 | -14.9 | -12.8 | -13.2 | -15.3 | -14.9 | -13.5 |
| Mo, 12.01., 00:00 | -11.7 | -11.5 | -11.3 | -11.9 | -10.5 | -10.6 | -10.9 | -10.8 | -12.4 | -11.8 | -11.9 | -11.0 | -12.8 | -11.4 | -11.6 | -12.6 | -9.7 | -11.3 | -12.6 | -12.2 | -11.0 |
| 06:00 | -8.4 | -9.3 | -8.7 | -9.9 | -7.7 | -8.3 | -8.2 | -7.9 | -10.2 | -9.7 | -9.3 | -8.5 | -10.3 | -7.8 | -9.6 | -11.3 | -7.5 | -8.0 | -9.8 | -8.4 | -8.7 |
| 12:00 | -6.8 | -6.5 | -6.4 | -7.0 | -5.9 | -6.4 | -6.4 | -6.1 | -6.5 | -6.5 | -6.8 | -5.5 | -7.0 | -6.7 | -6.5 | -7.3 | -5.6 | -6.3 | -7.1 | -6.4 | -6.4 |
| 18:00 | -5.5 | -5.9 | -5.1 | -6.0 | -5.3 | -5.5 | -5.9 | -5.2 | -5.4 | -5.4 | -5.6 | -5.6 | -6.0 | -6.3 | -5.4 | -6.4 | -5.5 | -5.2 | -5.3 | -5.6 | -4.9 |
| Di, 13.01., 00:00 | -5.6 | -6.7 | -5.0 | -6.3 | -5.5 | -4.9 | -5.9 | -5.2 | -5.6 | -5.3 | -6.0 | -5.2 | -6.4 | -7.2 | -6.9 | -6.4 | -5.6 | -4.5 | -5.7 | -5.6 | -6.0 |
| 06:00 | -6.1 | -6.1 | -4.9 | -6.0 | -6.4 | -5.3 | -6.1 | -5.4 | -5.9 | -5.4 | -6.7 | -5.1 | -6.9 | -6.1 | -7.0 | -6.6 | -4.4 | -4.8 | -5.9 | -5.8 | -5.6 |
| 12:00 | -4.5 | -4.7 | -5.4 | -4.8 | -5.0 | -4.2 | -4.3 | -4.5 | -4.4 | -5.0 | -4.5 | -4.6 | -4.4 | -4.1 | -4.8 | -4.2 | -3.9 | -5.0 | -4.6 | -4.5 | -4.4 |
| 18:00 | -4.6 | -4.3 | -5.8 | -4.8 | -4.1 | -6.2 | -5.6 | -6.1 | -4.0 | -4.8 | -4.4 | -6.3 | -4.5 | -4.3 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -5.2 | -5.5 | -4.1 |
| Mi, 14.01., 00:00 | -5.9 | -6.3 | -6.2 | -5.9 | -4.9 | -7.8 | -8.5 | -6.4 | -4.4 | -5.9 | -4.9 | -6.8 | -5.4 | -5.3 | -5.0 | -4.7 | -5.6 | -4.4 | -5.9 | -6.9 | -4.3 |
| 06:00 | -5.6 | -6.9 | -7.5 | -6.6 | -5.0 | -8.7 | -9.9 | -7.7 | -5.3 | -6.4 | -5.9 | -8.4 | -7.8 | -6.2 | -6.7 | -4.4 | -8.0 | -6.4 | -7.9 | -7.6 | -5.5 |
| 12:00 | -5.4 | -7.1 | -8.8 | -5.9 | -5.0 | -8.7 | -9.2 | -7.4 | -4.2 | -6.7 | -5.2 | -8.3 | -7.9 | -6.3 | -7.5 | -4.3 | -7.3 | -7.7 | -8.2 | -8.5 | -4.5 |
| 18:00 | -7.6 | -9.4 | -8.9 | -6.6 | -6.4 | -8.7 | -10.1 | -7.2 | -5.0 | -7.6 | -6.2 | -9.0 | -9.4 | -7.6 | -8.2 | -5.3 | -9.6 | -8.7 | -8.3 | -9.5 | -5.5 |
| Do, 15.01., 00:00 | -9.9 | -9.8 | -8.9 | -7.9 | -6.9 | -9.6 | -8.7 | -9.0 | -8.6 | -7.7 | -6.1 | -9.1 | -9.7 | -8.5 | -9.0 | -8.5 | -10.0 | -9.2 | -9.7 | -9.1 | -6.5 |
| 06:00 | -9.3 | -11.5 | -8.3 | -8.0 | -6.7 | -9.2 | -7.8 | -9.8 | -10.0 | -8.8 | -6.2 | -9.9 | -9.9 | -7.6 | -10.4 | -9.0 | -10.5 | -9.7 | -10.6 | -10.4 | -7.0 |
| 12:00 | -8.8 | -9.0 | -7.2 | -8.3 | -6.1 | -6.5 | -6.3 | -8.7 | -8.9 | -9.0 | -5.2 | -8.5 | -6.5 | -6.2 | -9.2 | -7.9 | -8.7 | -10.1 | -8.5 | -7.6 | -5.9 |
Quelle der Daten: MeteoSchweiz
Das COSMO-2E besteht laut MeteoSchweiz aus einem viermal täglich berechneten Ensemble von 21 leicht unterschiedlichen, aber gleich wahrscheinlichen Vorhersagen. Der Datensatz enthält COSMO-2E Ensembleprognosen für die Standorte der automatischen Wetterstationen in sechsstündiger Auflösung: Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, realtive Luftfeuchtigkeit und Sonnenscheindauer.
MeteoSchweiz stellt die Daten von COSMO-2E für nicht kommerzielle Anwednungen kostenlos zur Verfügung.
Obenstehende Tabelle verwenden wir als Ergänzung zu den herkömmlichen Wetterberichten. Die Kolorierung verschiedener Grössen erlaubt es, auf einen Blick den Trend zu ermitteln.