Wetterprognose Schweiz
In der untenstehenden Tabelle werden die Prognose-Werte von
COSMO-2E dargestellt.
Einheit Temperatur: °C
Datum, Zeit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mo, 08.09., 12:00 | 12.9 | 12.2 | 13.3 | 12.2 | 12.8 | 12.4 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 14.1 | 13.8 | 12.5 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 13.0 | 14.0 | 12.9 | 12.8 | 12.7 |
18:00 | 10.4 | 10.9 | 11.1 | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 10.3 | 11.0 | 10.2 |
Di, 09.09., 00:00 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.3 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.5 |
06:00 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 7.8 |
12:00 | 10.0 | 8.7 | 11.1 | 13.3 | 9.9 | 12.1 | 11.0 | 11.1 | 12.7 | 12.1 | 13.6 | 13.7 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.4 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 13.4 |
18:00 | 9.7 | 8.2 | 8.3 | 9.8 | 8.9 | 9.3 | 8.6 | 10.3 | 9.3 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 9.7 | 8.1 | 9.0 | 8.4 | 9.3 | 9.7 |
Mi, 10.09., 00:00 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 7.9 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8.4 |
06:00 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 7.6 |
12:00 | 11.3 | 10.9 | 11.8 | 13.5 | 11.3 | 10.4 | 13.0 | 12.0 | 12.9 | 12.3 | 10.1 | 9.5 | 10.9 | 11.3 | 12.8 | 8.0 | 11.3 | 12.7 | 10.0 | 11.1 | 12.1 |
18:00 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 6.4 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 8.1 |
Do, 11.09., 00:00 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 5.1 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 7.5 | 4.8 | 5.1 | 6.4 | 3.9 | 5.7 | 6.1 |
06:00 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 3.0 | 5.5 |
12:00 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 12.1 | 12.7 | 12.6 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 11.8 | 12.6 | 13.5 | 12.7 | 11.6 | 13.2 |
18:00 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 8.1 | 7.4 | 9.0 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 9.0 | 8.8 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 7.5 | 7.8 |
Fr, 12.09., 00:00 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 7.9 | 5.9 | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 6.6 |
06:00 | 5.0 | 4.9 | 6.4 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.2 | 6.0 | 6.6 | 5.3 | 4.9 | 6.7 | 5.8 | 8.1 | 5.3 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 5.2 |
12:00 | 12.0 | 13.8 | 7.6 | 12.2 | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 13.0 | 13.3 | 10.6 | 12.6 | 9.7 | 14.0 | 13.2 | 13.6 | 11.5 | 7.7 | 13.9 | 11.3 | 12.6 | 14.2 |
18:00 | 6.6 | 8.2 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 6.3 | 9.1 | 9.7 | 6.1 | 7.9 | 5.2 | 10.3 | 8.1 | 8.9 | 5.5 | 5.0 | 10.3 | 8.1 | 9.4 | 8.7 |
Sa, 13.09., 00:00 | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 3.7 | 6.8 | 6.5 | 4.4 | 7.1 | 2.0 | 7.5 | 6.1 | 7.2 | 3.2 | 4.3 | 8.9 | 6.8 | 9.8 | 7.8 |
06:00 | 5.1 | 6.2 | 4.0 | 4.7 | 5.7 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.4 | 2.8 | 6.9 | 2.4 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 1.9 | 4.0 | 10.5 | 6.7 | 9.2 | 7.1 |
12:00 | 12.5 | 12.9 | 9.8 | 11.6 | 9.9 | 11.4 | 11.6 | 10.5 | 13.8 | 11.6 | 12.7 | 11.8 | 11.4 | 10.3 | 12.2 | 10.8 | 9.3 | 9.1 | 11.6 | 7.9 | 14.8 |
Quelle der Daten: MeteoSchweiz
Das COSMO-2E besteht laut MeteoSchweiz aus einem viermal täglich berechneten Ensemble von 21 leicht unterschiedlichen, aber gleich wahrscheinlichen Vorhersagen. Der Datensatz enthält COSMO-2E Ensembleprognosen für die Standorte der automatischen Wetterstationen in sechsstündiger Auflösung: Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, realtive Luftfeuchtigkeit und Sonnenscheindauer.
MeteoSchweiz stellt die Daten von COSMO-2E für nicht kommerzielle Anwednungen kostenlos zur Verfügung.
Obenstehende Tabelle verwenden wir als Ergänzung zu den herkömmlichen Wetterberichten. Die Kolorierung verschiedener Grössen erlaubt es, auf einen Blick den Trend zu ermitteln.