Wetter- und Klimadaten: Monatsdaten pro hydrologischem Jahr
In der untenstehenden Grafik können Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer für zahlreiche Messstationen von MeteoSchweiz angezeigt werden. Inkl. Vergleich mit den Klima-Normwerten 1961-1990, 1981-2010 oder 1991-2020. Umfang: Monatsdaten eines hydrologischen Jahres.
Abweichungen der Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Altdorf (440m), Hydrologisches Jahr 2024 / 2025
Physikalische Grösse | Jahreswert | Normwert | Abweichung | Einheit |
Temperatur | 11.1 | 10.2 | +0.9 | °C |
Niederschlag | 1081 | 1186 | -105 | mm |
Sonnenscheindauer | 1292.1 | 1376.2 | -84.1 | Std. |
Globalstrahlung | 138.3 | 131.6 | +6.7 | W/m2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Temperatur-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Altdorf (440m), Hydrologisches Jahr 2024 / 2025
Monat | Monatswert °C | Normwert °C | Abweichung °C | Daten % |
Oktober 2024 | 12.1 | 10.7 | +1.4 | 98.7 |
November 2024 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 98.9 |
Dezember 2024 | 2.1 | 2.3 | -0.2 | 99.7 |
Januar 2025 | 3.6 | 1.6 | +2.0 | 99.4 |
Februar 2025 | 4.1 | 2.4 | +1.7 | 99.2 |
März 2025 | 8.3 | 6.1 | +2.2 | 98.4 |
April 2025 | 11.3 | 9.9 | +1.4 | 98.3 |
Mai 2025 | 13.7 | 14.0 | -0.3 | 99.6 |
Juni 2025 | 20.3 | 17.3 | +3.0 | 99.1 |
Juli 2025 | 18.5 | 18.9 | -0.4 | 99.2 |
August 2025 | 19.3 | 18.5 | +0.8 | 96.2 |
September 2025 | 15.0 | 14.7 | +0.3 | 99.9 |
Hydrologisches Jahr | 11.0 | 9.9 | +1.0 | 98.8 |
Winterhalbjahr | 6.0 | 4.8 | +1.2 | 99.0 |
Sommerhalbjahr | 16.6 | 15.7 | +0.9 | 98.5 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Abweichungen der Niederschlags-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Altdorf (440m), Hydrologisches Jahr 2024 / 2025
Monat | Monatswert mm | Normwert mm | Abweichung mm | % | Daten % |
Oktober 2024 | 83.1 | 84.2 | -1.1 | -1.3 | 98.5 |
November 2024 | 43.8 | 81.2 | -37.4 | -46.1 | 98.2 |
Dezember 2024 | 92.6 | 83.4 | +9.2 | +11.0 | 99.6 |
Januar 2025 | 73.7 | 69.9 | +3.8 | +5.4 | 99.2 |
Februar 2025 | 21.2 | 59.2 | -38.0 | -64.2 | 99.1 |
März 2025 | 24.3 | 72.2 | -47.9 | -66.3 | 98.5 |
April 2025 | 38.9 | 81.0 | -42.1 | -52.0 | 98.3 |
Mai 2025 | 122.2 | 117.3 | +4.9 | +4.2 | 98.3 |
Juni 2025 | 116.2 | 138.1 | -21.9 | -15.9 | 98.7 |
Juli 2025 | 280.4 | 140.6 | +139.8 | +99.4 | 99.2 |
August 2025 | 152.7 | 153.6 | -0.9 | -0.6 | 99.8 |
September 2025 | 31.7 | 24.6 | +7.1 | +29.0 | 99.9 |
Hydrologisches Jahr | 1080.8 | 1105.3 | -24.5 | -2.2 | 98.9 |
Winterhalbjahr | 338.7 | 450.1 | -111.4 | -24.8 | 98.9 |
Sommerhalbjahr | 742.1 | 655.2 | +86.9 | +13.3 | 98.9 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Abweichungen der Sonnenscheindauer-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Altdorf (440m), Hydrologisches Jahr 2024 / 2025
Monat | Monatswert Std | Normwert Std | Abweichung Std | % | Daten % |
Oktober 2024 | 55.4 | 107.4 | -52.0 | -48.4 | 98.7 |
November 2024 | 63.6 | 56.5 | +7.1 | +12.5 | 98.9 |
Dezember 2024 | 23.1 | 36.7 | -13.6 | -37.0 | 99.7 |
Januar 2025 | 55.8 | 48.9 | +6.9 | +14.0 | 99.4 |
Februar 2025 | 79.0 | 82.6 | -3.6 | -4.3 | 99.2 |
März 2025 | 140.0 | 123.7 | +16.3 | +13.2 | 98.4 |
April 2025 | 179.9 | 143.3 | +36.6 | +25.5 | 98.3 |
Mai 2025 | 135.5 | 153.5 | -18.1 | -11.8 | 99.6 |
Juni 2025 | 224.0 | 160.2 | +63.8 | +39.8 | 99.1 |
Juli 2025 | 126.6 | 168.7 | -42.2 | -25.0 | 99.2 |
August 2025 | 179.1 | 158.5 | +20.6 | +13.0 | 99.6 |
September 2025 | 30.2 | 31.8 | -1.6 | -5.0 | 99.9 |
Hydrologisches Jahr | 1292.1 | 1271.8 | +20.3 | +1.6 | 99.1 |
Winterhalbjahr | 416.9 | 455.8 | -38.9 | -8.5 | 99.0 |
Sommerhalbjahr | 875.2 | 816.0 | +59.2 | +7.3 | 99.2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Abweichungen der Monatswerte Globalstrahlung von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Altdorf (440m), Hydrologisches Jahr 2024 / 2025
Monat | Monatswert W/m2 kWh/m2 | Normwert W/m2 kWh/m2 | Abweichung W/m2 kWh/m2 | % | Daten % |
Oktober 2024 | 72.8 54.2 | 91.5 68.1 | -18.7 -13.9 | -20.4 | 98.7 |
November 2024 | 53.0 38.2 | 49.5 35.6 | +3.5 +2.5 | +7.1 | 98.9 |
Dezember 2024 | 29.4 21.9 | 32.5 24.2 | -3.1 -2.3 | -9.5 | 99.7 |
Januar 2025 | 48.5 36.1 | 42.7 31.8 | +5.8 +4.3 | +13.6 | 99.4 |
Februar 2025 | 85.8 57.7 | 79.9 53.7 | +5.9 +4.0 | +7.4 | 99.2 |
März 2025 | 145.9 108.6 | 129.3 96.2 | +16.6 +12.4 | +12.8 | 98.4 |
April 2025 | 214.1 154.2 | 182.3 131.3 | +31.8 +22.9 | +17.4 | 98.3 |
Mai 2025 | 199.6 148.5 | 209.3 155.7 | -9.7 -7.2 | -4.6 | 99.6 |
Juni 2025 | 259.0 186.5 | 222.9 160.5 | +36.1 +26.0 | +16.2 | 99.1 |
Juli 2025 | 193.6 144.0 | 213.6 158.9 | -20.0 -14.9 | -9.4 | 99.2 |
August 2025 | 204.2 151.9 | 183.4 136.5 | +20.8 +15.5 | +11.3 | 99.6 |
September 2025 | 154.5 26.0 | 142.5 23.9 | +12.0 +2.0 | +8.4 | 99.9 |
Hydrologisches Jahr | 137.4 1127.5 | 131.1 1076.3 | +6.2 +51.2 | +4.8 | 99.1 |
Winterhalbjahr | 72.5 316.5 | 70.9 309.6 | +1.6 +6.9 | +2.2 | 99.0 |
Sommerhalbjahr | 211.2 811.1 | 199.7 766.8 | +11.5 +44.3 | +5.8 | 99.2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Aussergewöhnliche Wetter-, Klima- und Naturereignisse
Im hydrologischen Jahr 2024 / 2025 sind folgende aussergewöhnlichen Wetter-, Klima- und Naturereignisse aufgetreten:
Datum | Titel, Beschreibung |
25.10.2024- 06.11.2024 | Milde und sonnige Phase Ende Oktober/Anfang November 2024 Ende Oktober/Anfang November 2024 herrschte für die Jahreszeit sehr mildes und sonniges Wetter. Auf dem Napf (1406m ü.M.) lag die Durschnittstemperatur im Bereich von 10° und höher. Die Tageshöchstwerte betrugen auf dem Napf bis zu 15°. Die Nullgradgrenze stieg zeitweise über 4000m ü.M. |
21.11.2024 | Wintereinbruch Ein Wintereinbruch bringt viel Neuschnee bis ins Flachland. Zum Beispiel 28cm in Rüegsauschachen (Hasle-Rüegsau, Emmental) auf einer Höhe von 570m ü.M. |
23.12.2024- 24.12.2024 | Grosse Lawinengefahr in weiten Teilen der Alpen Nach ergiebigen Schneefällen herrscht in den folgenden Gebieten grosse Lawinengefahr (Stufe 4 von 5): Alpennordhang, Wallis, Uri und Teile von Graubünden. |
21.03.2025- 22.03.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
24.03.2025 | Erste Frühlingsgewitter Erste Frühlingsgewitter ziehen über die Schweiz. |
30.03.2025- 12.04.2025 | Trockenheit In weiten Teilen der Schweiz fiel zwischen dem 30. März und dem 12. April 2025 kein Niederschlag. |
04.04.2025- 05.04.2025 | Temperatur im Flachland 20° und mehr Erstmals im Jahr 2025 sind die Temperaturen im Falchland auf 20 und mehr Grad gestiegen. |
11.04.2025 | Nullgradgrenze über 3000m Erstmals im Jahr 2025 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz auf über 3000m ü.M. |
15.04.2025- 18.04.2024 | Unwetter im Wallis, Tessin und Berner Oberland Weiter lesen... |
28.05.2025 | Berg-/Gletscherabbruch Klein Nesthorn/Birgletscher Blatten (Lötschental) Nachdem sich in den Tagen zuvor als Folge von Fels-/Bergstürzen vom Kleinen Nesthorn mehrere Millionen Kubikmeter Fels- und Schutt auf dem Birchgletscher abgelagert hatten, stürzten am 28.5.2025 grosse Teile des unteren Teils des Birchgletschers und grosse Mengen Fels und Schutt ins Lötschental und zerstörten das Dorf Blatten und den Weiler Ried weitgehend. Der Rund 2km lange Schuttkegel staute in der Folge die Lonza, was zur Bildung eines Sees führte. Die Häuser von Blatten, welche vom Bergsturz nicht zerstört wurden, wurden vom neuen See geflutet. |
31.05.2025 | Erste Sommertage (Temperatur >= 30°) Erstmals im Jahr 2025 steigen die Temperaturen in tieferen Lagen vielerorts über 30°. |
09.06.2025- 10.06.2025 | Sichttrübung durch Feinstaub Ursache: Waldbrände in Kanada. |
12.06.2025- 14.06.2025 | Kurze Hitzewelle Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze auf bis zu 4300m ü.M. |
12.06.2025- 15.06.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
28.06.2025 | Nullgradgrenze über 5100m Die Nullgradgrenze steigt in der Schweiz auf über 5100m ü.M. |
29.06.2025- 03.07.2025 | Hitzewelle Stufe 3 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 31° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf über 5100m ü.M. |
09.08.2025- 14.08.2025 | Hitzewelle der Stufen 3 und 4 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf rund 5000m ü.M. |
10.08.2025- 12.08.2025 | Starke Sichttrübung durch Russpartikel Starke Sichttrübung durch Russpartikel. Ursprung: Waldbrände in Südfrankreich. |
Herkunft der Daten
Die Grafiken basieren auf den Messdaten, welche MeteoSchweiz alle 10 Minuten ermittelt und für die Nutzung in nicht kommerziellen Anwendungen zur Verfügung stellt.
Bei den Messwerten handelt es sich um Momentanwerte (z.B. Temperatur) oder um Zehnminutensumme (z.B. Niederschlag und Sonnenschein.)
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.